Vodafone
- 2 maanden 50% korting bij een 1-jarig of 4 maanden 50% korting bij een 2-jarig Bel+Sms abonnement, zie onderstaande actietarieven
- 3 maanden 50% korting bij een 1-jarig of 6 maanden 50% korting bij een 2-jarig Bel+Sms+Web abonnement, zie onderstaande actietarieven
- 4 maanden 50% korting bij een 1-jarig of 8 maanden 50% korting bij een 2-jarig Bel+Sms+Web Smart abonnement, zie onderstaande actietarieven
- 8 maanden 50% korting bij een 2-jarig Bel+Sms+Web Smart abonnement (zie onderstaande actietarieven) + gratis BlackBerry Service i.c.m. BlackBerry Bold 9900
- 4 maanden 50% korting bij een 1-jarig of 8 maanden 50% korting bij een 2-jarig Bel+Sms+Web Smart abonnement (zie onderstaande actietarieven) i.c.m. iPhone 4 8GB, 16GB en 32GB
- 2 maanden 50% korting bij een 1-jarig of 4 maanden 50% korting bij een 2-jarig iPhone Messaging of iPhone Smart abonnement, zie onderstaande actietarieven
Kijk hier voor de tarieven voor de internet op je mobiel / BlackBerry bundels
Bel+Sms
Onderstaande actietarieven gelden voor Bel+Sms (geldig t/m 05-02-2012)
| Abonnement | Maandelijkse kosten | Aantal min / sms | Kosten binnen bundel min / sms | Kosten buiten bundel min / sms |
|---|---|---|---|---|
| Bel+Sms 65 | 65 | 0,23 | 0,35 | |
| Bel+Sms 125 | 125 | 0,16 | 0,35 | |
| Bel+Sms 175 | 175 | 0,14 | 0,35 | |
| Bel+Sms 225 | 225 | 0,13 | 0,35 | |
| Bel+Sms 325 | 325 | 0,12 | 0,35 | |
| Bel+Sms 425 | 425 | 0,11 | 0,35 |
Bel+Sms+Web
Onderstaande actietarieven gelden voor Bel+Sms+Web (geldig t/m 05-02-2012)
| Abonnement | Maandelijkse kosten | Aantal min / sms | Kosten binnen bundel min / sms | Standaard data bundel (MB) | Effectieve databundel x2 (MB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bel+Sms+Web 100 | | 100 | 0,18 | 100MB | 200MB |
| Bel+Sms+Web 150 | | 150 | 0,14 | 150MB | 300MB |
| Bel+Sms+Web 200 | | 200 | 0,12 | 200MB | 400MB |
| Bel+Sms+Web 250 | | 250 | 0,11 | 250MB | 500MB |
| Bel+Sms+Web 300 | | 300 | 0,10 | 300MB | 600MB |
| Bel+Sms+Web 350 | | 350 | 0,10 | 350MB | 700MB |
| Bel+Sms+Web 450 | 450 | 0,10 | 400MB | 800MB | |
| Bel+Sms+Web 650 | 650 | 0,10 | 450MB | 900MB |
Kosten buiten de bundel is € 0,30 per min/sms. Voor mobiel internet buiten de bundel, € 0,075 per MB.
Bel+Sms+Web Smart
Onderstaande actietarieven gelden voor Bel+SMs+Web Smart (geldig t/m 05-02-2012)
| Abonnement | Maandelijkse kosten | Aantal min / sms | Kosten binnen bundel min / sms | Standaard data bundel (MB) | Effectieve databundel x2 (MB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bel+Sms+Web Smart 100 | | 100 min / onbeperkt sms | 0,15 | 500MB | 1000MB |
| Bel+Sms+Web Smart 150 | | 150 min / onbeperkt sms | 0,13 | 600MB | 1200MB |
| Bel+Sms+Web Smart 200 | 200 min / onbeperkt sms | 0,12 | 700MB | 1400MB | |
| Bel+Sms+Web Smart 275 | 275 min / onbeperkt sms | 0,12 | 800MB | 1600MB | |
| Bel+Sms+Web Smart 475 | 475 min / onbeperkt sms | 0,11 | 900MB | 1800MB | |
| Bel+Sms+Web Smart 775 | | 775 min / onbeperkt sms | 0,10 | 1000MB | 2000MB |
| Bel+Sms+Web Smart 1200 | 1200 min / onbeperkt sms | 0,10 | 1000MB | 2000MB |
Kosten buiten de bundel is € 0,35 per min/sms. Voor mobiel internet buiten de bundel, € 0,075 per MB.
iPhone Messaging
Onderstaande actietarieven gelden voor iPhone Messaging (geldig t/m 05-02-2012)
| Abonnement | Maandelijkse kosten | Aantal min | Kosten binnen bundel min | Kosten buiten bundel min | Mobiel internet bundel |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Messaging 35 | | 100 | 0,35 | 0,30 | 250MB |
| iPhone Messaging 40 | | 150 | 0,27 | 0,30 | 400MB |
| iPhone Messaging 45 | 200 | 0,23 | 0,30 | 500MB | |
| iPhone Messaging 55 | 300 | 0,18 | 0,30 | 800MB | |
| iPhone Messaging 75 | 500 | 0,15 | 0,30 | 900MB |
Alle iPhone Messaging abonnementen zijn inclusief Onbeperkt SMS in Nederland.
Mobiel internet met een downloadsnelheid van maximaal 7,2 Mbps. € 0,075 buiten bundel.
iPhone Smart
Onderstaande actietarieven gelden voor iPhone Smart (geldig t/m 05-02-2012)
| Abonnement | Maandelijkse kosten | Aantal min | Kosten binnen bundel min | Kosten buiten bundel min | Mobiel internet bundel |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Smart 42,50 | | 100 | 0,43 | 0,35 | 1000MB |
| iPhone Smart 48,50 | | 150 | 0,32 | 0,35 | 1200MB |
| iPhone Smart 55 | 200 | 0,28 | 0,35 | 1400MB | |
| iPhone Smart 65 | 275 | 0,24 | 0,35 | 1600MB | |
| iPhone Smart 85 | 475 | 0,18 | 0,35 | 1800MB | |
| iPhone Smart 115 | | 775 | 0,15 | 0,35 | 2000MB |
| iPhone Smart 150 | 1200 | 0,13 | 0,35 | 2000MB |
Alle iPhone Smart abonnementen zijn inclusief Onbeperkt SMS in Nederland + 500 SMS in Passport landen, maximaal 60 dagen per jaar.
Mobiel internet met een downloadsnelheid van maximaal 14,4 Mbps. € 0,075 buiten bundel.