Prepaid
Vergelijk hier alle Prepaid tarieven van de netwerken!
| Netwerk | Soort Bundel | Kosten Belminuut | Kosten SMS / MMS | Kosten MB |
|---|---|---|---|---|
| Prepaid Standaard | 0,35 | 0,23 / 0,50 | 0,99 | |
| Prepaid+ tarief (30 dagen voordeel) | 0,29 | 0,09 / 0,50 | 0,99 | |
| Prepaid Standaard | 0,36 | 0,08 / 0,31 | - | |
| Prepaid 15 | 0,15 | 0,15 / 0,15 | - | |
| PrePaid Standaard | 0,35 | 0,23 / 0,50 | - | |
| PrePaid Bonus Bellen | 0,29 | 0,12 / 0,50 | - | |
| KPN Prepaid | 0,30 | 0,16 / 0,50 | 2 | |
| Hi PrePay | 0,36 | 0,10 / 0,36 | 2 | |
| Hi PrePay Hi5 | 0,36 | 0,05 / 0,36 | 2 | |
| Tele2 Prepaid+ Basis | 0,35 | 0,15 / 0,50 | 2,50 | |
| Tele2 Prepaid+ Bel&Sms | 0,10 | 0,08 / 0,50 | 2,54 | |
| Tele2 Prepaid+ Mobiel Internet | 0,36 | 0,15 / 0,10 | 0,10 | |
| Tele2 Prepaid+ Onderling | gratis* | 0,15 / 0,50 | 2,50 | |
| Lebara Mobile Prepaid | 0,20** | 0,19*** / 0,30 | 0,05 |
*Bellen met Tele2 Mobiel-klanten voor 0 ct p/min. Je betaalt wel altijd een starttarief van 7,5 ct per gesprek.
**Omdat je met Lebara 10=20 GRATIS dubbel beltegoed krijgt, betaal je netto slechts de helft van de genoemde tarieven. Gesprek van Lebara naar Lebara tot 30 minuten gratis. Starttarief van € 0,29 is van toepassing, na 30 minuten per gesprek wordt het normale mobiele tarief berekend. Tarieven worden per minuut afgerekend.
***Een SMS-bericht van Lebara naar Lebara is gratis.
Bekijk folder