KPN
Bij het afsluiten van een KPN Personal Sim-Only profiteer je direct van deze acties (geldig t/m 04-03-2012):
- eerste 3 maanden tot € 2 korting op alle 1-jarige Personal Sim-Only Bel-SMS abonnementen, zie onderstaande actietarieven.
- eerste 6 maanden tot € 2 korting op alle 2-jarige Personal Sim-Only Bel-SMS abonnementen (zie onderstaande actietarieven) + 6 maanden 50% korting op de BlackBerry bundel.
- eerste 3 maanden tot € 20 korting op alle 1-jarige Personal Sim-Only Bel-SMS-Web abonnementen, zie onderstaande actietarieven.
- eerste 6 maanden tot € 20 korting op alle 2-jarige Personal Sim-Only Bel-SMS-Web abonnementen (zie onderstaande actietarieven) + 6 maanden 50% korting op de BlackBerry bundel.
Kijk hier voor de tarieven voor de internet op je mobiel bundels
Personal Sim-Only Bel-SMS
Onderstaande actietarieven gelden voor Personal Sim-only Bel-SMS (geldig t/m 04-03-2012):
| Abonnement | Maandelijkse kosten | Aantal min / sms | Kosten binnen bundel min / sms | Kosten buiten bundel min / sms |
|---|---|---|---|---|
| Bel-SMS 100 Sim Only, 1 jaar | 100 | 0,11 | 0,35 | |
| Bel-SMS 150 Sim Only, 1 jaar | 150 | 0,09 | 0,35 | |
| Bel-SMS 200 Sim Only, 1 jaar | 200 | 0,08 | 0,35 | |
| Bel-SMS 275 Sim Only, 1 jaar | 275 | 0,06 | 0,35 | |
| Bel-SMS 350 Sim Only, 1 jaar | 350 | 0,06 | 0,35 | |
| Bel-SMS 450 Sim Only, 1 jaar | 450 | 0,06 | 0,35 | |
| Bel-SMS 650 Sim Only, 1 jaar | 650 | 0,06 | 0,35 | |
| Bel-SMS 100 Sim Only, 2 jaar | 100 | 0,09 | 0,35 | |
| Bel-SMS 150 Sim Only, 2 jaar | 150 | 0,07 | 0,35 | |
| Bel-SMS 200 Sim Only, 2 jaar | 200 | 0,07 | 0,33 | |
| Bel-SMS 275 Sim Only, 2 jaar | 275 | 0,05 | 0,33 | |
| Bel-SMS 350 Sim Only, 2 jaar | 350 | 0,05 | 0,33 | |
| Bel-SMS 450 Sim Only, 2 jaar | 450 | 0,05 | 0,33 | |
| Bel-SMS 650 Sim Only, 2 jaar | 650 | 0,05 | 0,33 |
Internettarief: € 1,50 per MB
Personal Sim-Only Bel-SMS-Web
Onderstaande actietarieven gelden voor Personal Sim-only Bel-SMS-Web (geldig t/m 04-03-2012):
| Abonnement | Maandelijkse kosten | Aantal min / sms | Kosten binnen bundel min / sms | Internetbundel |
|---|---|---|---|---|
| Bel-SMS-Web 100 Sim Only, 1 jaar | 100 | 0,21 | 100 MB | |
| Bel-SMS-Web 150 Sim Only, 1 jaar | 150 | 0,16 | 200 MB | |
| Bel-SMS-Web 200 Sim Only, 1 jaar | 200 | 0,13 | 300 MB | |
| Bel-SMS-Web 275 Sim Only, 1 jaar | | 275 | 0,10 | 400 MB |
| Bel-SMS-Web 350 Sim Only, 1 jaar | 350 | 0,09 | 500 MB | |
| Bel-SMS-Web 450 Sim Only, 1 jaar | 450 | 0,08 | 600 MB | |
| Bel-SMS-Web 650 Sim Only, 1 jaar | | 650 | 0,07 | 700 MB |
| Bel-SMS-Web 1000 Sim Only, 1 jaar | 1000 | 0,08 | 800 MB | |
| Bel-SMS-Web 1500 Sim Only, 1 jaar | 1500 | 0,07 | 1000 MB | |
| Bel-SMS-Web 100 Sim Only, 2 jaar | 100 | 0,19 | 100 MB | |
| Bel-SMS-Web 150 Sim Only, 2 jaar | | 150 | 0,14 | 200 MB |
| Bel-SMS-Web 200 Sim Only, 2 jaar | 200 | 0,12 | 300 MB | |
| Bel-SMS-Web 275 Sim Only, 2 jaar | | 275 | 0,10 | 400 MB |
| Bel-SMS-Web 350 Sim Only, 2 jaar | 350 | 0,08 | 500 MB | |
| Bel-SMS-Web 450 Sim Only, 2 jaar | 450 | 0,08 | 600 MB | |
| Bel-SMS-Web 650 Sim Only, 2 jaar | | 650 | 0,07 | 700 MB |
| Bel-SMS-Web 1000 Sim Only, 2 jaar | | 1000 | 0,07 | 800 MB |
| Bel-SMS-Web 1500 Sim Only, 2 jaar | | 1500 | 0,07 | 1000 MB |
Buitenbundeltarief: € 0,35 per min/sms
Buitenbundeltarief internet: € 0,10 per MB