Prijsverhoging Ziggo door inflatiecorrectie 2026
Per 1 juli 2026 verhoogt Ziggo de prijzen van Internet- en TV-abonnementen met 3,3%. Daarnaast wordt het TV abonnement met nog eens €2,50 verhoogd in verband met het toevoegen van ESPN Compleet. Deze laatste toevoeging geldt alleen voor Ziggo klanten die inmiddels uit hun vaste contractperiode zijn.
Veel klanten vragen zich af waarom hun abonnement inmiddels een stuk duurder is dan toen ze het afsloten. Dat komt doordat deze verhoging bovenop eerdere prijsstijgingen komt. Heb je bijvoorbeeld in 2024 een abonnement afgesloten, dan kan de totale prijs inmiddels met meer dan 15% zijn gestegen.
Wat betekent deze inflatiecorrectie?
Net als andere providers past Ziggo jaarlijks de prijzen aan op basis van inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een stijging van 3,3% lijkt misschien klein, maar doordat dit elk jaar gebeurt, kan het bedrag na verloop van tijd flink oplopen. Daarnaast zijn er sinds dit jaar extra verhogingen doormiddel van pakketwijzigingen.
Prijsvergelijking Ziggo Internet & TV 2024 - 2025
Heb je in 2024 een Ziggo abonnement afgesloten dan heb je ondertussen meerdere prijsverhogingen gehad. Hieronder vind je een vergelijk van de meest gekozen abonnementen in 2024 en 2025 en wat de prijs en snelheid anno 2026 is geworden.
| Ziggo Internet en TV 2024 | Snelheid | Prijs 2024 | Prijs 2026 | Prijsverschil per maand | Stijging |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet Lite & TV Start | 100 / 25 mbps | € 56,00 | € 64,53 | € 8,53 | 15,2% |
| Internet Lite & TV Complete | 100 / 25 mbps | € 61,50 | € 70,62 | € 9,12 | 14,8% |
| Internet Start & TV Start | 200 / 30 mbps | € 60,50 | € 69,51 | € 9,01 | 14,9% |
| Internet Start & TV Complete | 200 / 30 mbps | € 66,00 | € 75,60 | € 9,60 | 14,6% |
| Internet XXL & TV | 400 / 40 mbps | € 65,50 | € 75,05 | € 9,55 | 14,6% |
| Internet XXL & TV Complete | 400 / 40 mbps | € 71,00 | € 81,14 | € 10,14 | 14,3% |
| Internet Elite & TV Start | 1000 / 100 mbps | € 72,50 | € 82,80 | € 10,30 | 14,2% |
| Internet Elite & TV Complete | 1000 / 100 mbps | € 78,00 | € 88,90 | € 10,90 | 14,0% |
| Internet Elite & TV Max | 1000 / 100 mbps | € 91,00 | € 103,30 | € 12,30 | 13,5% |
| Ziggo Internet en TV 2025 | Snelheid | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Prijsverschil per maand | Stijging |
|---|---|---|---|---|---|
| Wifi Start & TV Start | 100 / 25 mbps | € 53,50 | € 59,59 | € 6,09 | 11,4% |
| Wifi Start & TV Complete | 100 / 25 mbps | € 59,00 | € 65,46 | € 6,46 | 10,9% |
| Wifi Start & TV Max | 100 / 25 mbps | € 72,00 | € 79,33 | € 7,33 | 10,2% |
| Wifi Middel & TV Start | 400 / 40 mbps | € 61,50 | € 68,13 | € 6,63 | 10,8% |
| Wifi Middel & TV Complete | 400 / 40 mbps | € 67,00 | € 73,99 | € 6,99 | 10,4% |
| Wifi Middel & TV Max | 400 / 40 mbps | € 80,00 | € 87,87 | € 7,87 | 9,8% |
| Wifi Groot & TV Start | 1000 / 100 mbps | € 69,00 | € 76,13 | € 7,13 | 10,3% |
| Wifi Groot & TV Complete | 1000 / 100 mbps | € 74,50 | € 82,00 | € 7,50 | 10,1% |
| Wifi Groot & TV Max | 1000 / 100 mbps | € 87,50 | € 95,87 | € 8,37 | 9,6% |
Wat betaal je tegenwoordig?
Uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat een gemiddeld huishouden in Nederland tussen de €70 en €75 per maand betaalt voor internet en TV.
Meer dan de helft van de consumenten vindt dit bedrag (te) hoog. Door meerdere prijsverhogingen en stijgende tarieven betalen veel huishoudens ongemerkt honderden euro’s per jaar extra.
Wat kun je doen?
Het is verstandig om je abonnement regelmatig te controleren. Zo voorkom je dat je te veel betaalt.
Bij een gratis check wordt gekeken naar:
- Of je abonnement nog past bij je gebruik
- Of er goedkopere alternatieven zijn
- Of je alle beschikbare kortingen benut
Veel huishoudens kunnen hiermee gemiddeld €250 tot €350 per jaar besparen én soms zelfs tot €1.000 in twee jaar.
Tip
Je vaste lasten verlagen begint met inzicht in je huidige abonnement. Laat je daarom goed adviseren en voorkom dat je onnodig te veel betaalt.



